home > 현수막게시대현황 > 현황/위치안내
+ 즐겨찾기에 추가하기 | 회원가입 | 로그인 | Home |
| 서해구 | 제물포구 | 검단구 |
번호 게시대명칭 행정동 부착일수 부착금액 규격(cm) 면수
(행정포함)
001 S_열우물경기장후문입구사거리  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
002 S_가좌 IC(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
003 S_가좌 IC (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
004 S_백범로 GS칼텍스 건너편  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
005 S_서인천가구단지 앞 삼거리  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
006 S_동부제철 건너편  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
007 S_가좌근린공원 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
008 S_건지사거리 한신아파트 101동 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 29,760 600x70 6
009 S_건지로 현대주유소 삼거리 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
010 S_가정3동성당 삼거리  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
011 S_서인천IC서울방향(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
012 S_서인천IC서울방향(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
013 S_서인천IC가정오거리방향  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
014 S_신현동 e편한세상아파트 107동앞  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 29,760 600x70 6
015 S_신현동 e편한세상아파트정문 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 29,760 600x70 6
016 S_신현동 e편한세상아파트 136동앞  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 29,760 600x70 6
017 S_브라운스톤 더프라임 103동 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
018 S_쌍마 아파트 (가동) 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
019 S_석남서 초등학교 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
020 S_목재단지 사거리 경남아파트 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
021 S_홈씨씨인테리어 인천점  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 29,760 600x70 6
022 S_중봉대로 그랜C.C 입구 (A)  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 29,760 600x70 6
023 S_중봉대로 그랜C.C 입구 (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 29,760 600x70 6
024 S_중봉대로 그랜C.C 출구 (C)  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
025 S_봉수대로 진보자원 앞  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
026 S_봉수대로 거북로 입구   게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
027 S_봉수대로 쿠팡 물류센터 삼거리  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
028 S_봉수대로 SK 에너지 앞 삼거리 (A)  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
029 S_봉수대로 SK 에너지 앞 삼거리 (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 29,760 600x70 6
030 S_봉수대로 가정사거리(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 29,760 600x70 6
031 S_봉수대로 가정사거리(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
032 S_청라 국제도시 입구 사거리  게첨사진보기 게시대위치보기 청라동 10 29,760 600x70 6
033 S_연희크리켓경기장건너편  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
034 S_서곶로 심곡삼거리  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 29,760 600x70 6
035 S_서구청 정문 앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 29,760 600x70 6
036 S_서구청 정문 앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 29,760 600x70 6
037 S_공촌사거리 검단 신도시 방향  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
038 S_공촌사거리 서구청 방향  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
039 S_공촌사거리 인천공항방향  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
040 S_빈정내 사거리  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
041 S_아시아드주경기장 북측 주차장입구  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
042 S_아시아드경기장사거리(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
043 S_아시아드경기장사거리(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
044 S_경서삼거리(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
045 S_경서삼거리 (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
046 S_경서삼거리 서구청방향 (A)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
047 S_경서삼거리 서구청방향 (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 경서동 10 29,760 600x70 6
048 S_연희공원 국제대로 사거리  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 29,760 600x70 6
049 S_청라홍보관사거리  게첨사진보기 게시대위치보기 청라동 10 29,760 600x70 6
050 S_청라5단지삼거리  게첨사진보기 게시대위치보기 청라동 10 29,760 600x70 5
051 S_봉수대로가정사거리(C)  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 29,760 600x70 6
저단001 S_가좌두산위브트레지움 101동앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단002 S_가좌두산위브트레지움 101동앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단003 S_가좌두산위브트레지움 101동앞(C)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단004 S_가좌두산위브트레지움 101동앞(D)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단005 S_가좌한신휴플러스 101동(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단006 S_가좌한신휴플러스 101동(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단007 S_가정고등학교 앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단008 S_가정고등학교 앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단009 S_서경백화점 맞은편(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 25,800 510x60 2
저단010 S_서경백화점 맞은편(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 신현동 10 25,800 510x60 2
저단011 S_가좌동 쌍마아파트 앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단012 S_가좌동 쌍마아파트 앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가좌동 10 25,800 510x60 2
저단013 S_쿠팡인천30센터 (A)  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 25,800 510x60 2
저단014 S_쿠팡인천30센터 (B)  게첨사진보기 게시대위치보기 석남동 10 25,800 510x60 2
저단015 S_가정역 3번출구맞은편(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단016 S_가정역 3번출구맞은편(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단017 S_가정역 4번출구맞은편(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단018 S_가정역 4번출구맞은편(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단019 S_루원호반베르디움더센트럴 103동앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단020 S_루원호반베르디움더센트럴 103동앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 2
저단021 S_심곡삼거리 서구청방향  게첨사진보기 게시대위치보기 가정동 10 25,800 510x60 3
저단022 S_서구청역3번출구(기업은행앞)(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단023 S_서구청역3번출구(기업은행앞)(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단024 S_서구청 제2청사 앞(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단025 S_서구청 제2청사 앞(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단026 S_서구청역1번출구(촌장골앞)(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단027 [신설]서구청역1번출구(촌장골앞)(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 심곡동 10 25,800 510x60 2
저단028 S_아시아드경기장4번출구(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 25,800 510x60 2
저단029 S_아시아드경기장4번출구(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 연희동 10 25,800 510x60 1
저단030 S_봉오재1로삼거리(가정동성당앞)(A)  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 25,800 510x60 3
저단031_ S_봉오재1로삼거리(가정동성당앞)(B)  게첨사진보기 게시대위치보기 원창동 10 25,800 510x60 3
| 회사소개 | 개인정보취급방침 | 이메일주소무단수집거부 | 마운트애드 QR코드 현수막지정게시대 온라인 사이트구축
■ 인천광역시 남동구 예술로226번길 34(구월동1133-10 로뎀프라자 202호)(우:21557)
■ 전화: 032) 813-2811~2, 팩스: 032) 441-2812 ■ 상단광고: 032) 441-2811
Copyright(C) 2010 (주)마운트애드. All Rights Reserved. mount2811@naver.com